相關(guān)文章 / Related articles
產(chǎn)品介紹:
予華儀器 PPS-1510.2510型有機合成裝置,每根試管設(shè)定不同的溫度,就可以同時對比5種溫度條件,因此可以高效率地完成合成。除了溫度調(diào)節(jié)、攪拌以外,還具備有機合成必要的回流和空氣置換機能,另外通過變換鋁片可以改變合成的進(jìn)程。實驗完以后,不需要將容器移出替換,可以通過液體抽出和濃縮來完成清理。
予華儀器 PPS-1510.2510型有機合成裝置技術(shù)參數(shù):
溫度設(shè)定: | 操作設(shè)定,數(shù)碼顯示 | 接液部材質(zhì) | 聚四氟 |
攪拌設(shè)定 | 操作設(shè)定,數(shù)碼顯示 | 冷卻水接口 | 外徑10.5mm |
氣體置換 | 真空吸引,惰性氣體加壓 | 實驗管尺寸 | ¢30×200H |
還 流 | 高效率循環(huán),瞬時拆裝 | 攪拌子尺寸 | ¢20×7H(一字型) |
試藥添加 | 可在惰性條件下也可以氣體流動下添加 | 環(huán)境 溫度 | 5-35℃ |
試藥添加 | 可在惰性條件下也可以氣體流動下添加 | 重 量 | 23kg |
反應(yīng)觀察 | 直觀、確認(rèn)、顏色、反應(yīng)狀態(tài)、攪拌力度 | 電源 輸入 | 220V50Hz |
安全對策 | 溫度控制(x5)壓力控制,安全控制 |
|
|
有機合成裝置技術(shù)參數(shù):
型號 | PPS-1510 | PPS-2510 |
合成規(guī)模 | 1~4mlx5根 | 10~30mlx5根 |
攪拌方式 | 強磁力攪拌 | |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | -10~150℃(5×個別溫調(diào))※ | |
轉(zhuǎn)速度范圍 | 200~1600rmp(4ml水時) | 250~1300rmp(30ml水時) |
回流 | 可進(jìn)行高效回流※ | |
試劑添加 | 利用吸管、滴管、定量滴管等添加試劑可以惰性條件下進(jìn)行固體試料的添加 | |
外形尺寸 | 430x270x460mm | |
電源 | 220V、50Hz·10A | |
加熱功率 |
如果你對 PPS-1510.2510型予華儀器 PPS-1510.2510型有機合成裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
制藥網(wǎng)
sitemap.xml
公司熱賣產(chǎn)品:高低溫一體機、高低溫循環(huán)裝置、密閉低溫循環(huán)器、密閉低溫循環(huán)泵、防爆高低溫一體機
【掃一掃 關(guān)注我們】